Common
Round border
Mantenha sua rotina diária dentro do site. Marque tarefas, preserve o progresso após atualizar e recomece automaticamente a cada novo dia.
Progresso de hoje
0 / 11 concluidas
0% concluído
Regra de reinicio: as tarefas seguem sua data local.
Tabela rapida de sabores e efeitos para escolher sua prioridade.
| Sabor | Efeito |
|---|---|
| No flavour | Pokemon friendships and comfort increase |
| Bitter | Rare items |
| Spicy | Increases Pokemon appearing in habitats |
| Dry | Increases chance of Mysterious feathers |
| Sour | Better shop items and 10% discount |
| Sweet | Ancient artifacts |
Veja a relacao entre materiais da ilha e boneco alvo.
| Ilha | Materiais | Boneco |
|---|---|---|
| Wasteland | Leppa Berry, Vine Rope, Glowing Mushrooms | Eevee |
| Ocean | Twine, Sea glass fragments, Seashells | Pikachu |
| Rock Peak | Cave mushrooms, Copper ore, Limestone | Clefairy |
| Volcanic | Iron ore, Gold ore, Glowing stone | Arcanine (Great for Pokemetal too? (TBC)) |
| Sky Dream | Wastepaper, Crystal fragments, Pokemetal | Dragonite |
| Random | Random | Ditto |
| Random | Random | Substitute |
O tipo de borda indica a raridade do selo.
Common
Round border
Uncommon
Star-ish
Rare
Bubble-ish
Mythical
Swoop
Aim for these, can have multiples.
Precisa de mais detalhes? Acesse estas paginas para aprofundar.